г. Алексин, ул. Машиностроителей, д. 8 | |
Приемная | +7 (48753) 2-41-35 |
Отдел маркетинга и сбыта | +7 (48753) 2-33-59 |
Звонок бесплатный | +7 (800) 500-56-50 |
Напишите нам на почту: | aleksin-ask@mail.ru |
с 8-00- 16-30, обед 12-00-12-30
суббота, воскресенье - выходной
Круглые МГК гофр 130х32,5 мм, 130x31 мм
Круглые МГК гофр 130х32,5 мм | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип | Кол- во шагов | Длина дуги, мм | Радиус, мм | Ду, мм | Площадь, м кв |
КТ | 12 | 2400 | 382 | 764 | 0,46 |
КТ | 13 | 2600 | 414 | 828 | 0,54 |
КТ | 14 | 2800 | 446 | 892 | 0,62 |
КТ | 15 | 3000 | 477 | 954 | 0,71 |
КТ | 16 | 3200 | 509 | 1018 | 0,81 |
КТ | 17 | 3400 | 541 | 1082 | 0,92 |
КТ | 18 | 3600 | 573 | 1146 | 1,03 |
КТ | 19 | 3800 | 605 | 1210 | 1,15 |
КТ | 20 | 4000 | 637 | 1274 | 1,27 |
КТ | 21 | 4200 | 668 | 1336 | 1,40 |
КТ | 22 | 4400 | 700 | 1400 | 1,54 |
КТ | 23 | 4600 | 732 | 1464 | 1,68 |
КТ | 24 | 4800 | 764 | 1528 | 1,83 |
КТ | 25 | 5000 | 796 | 1592 | 1,99 |
КТ | 26 | 5200 | 828 | 1656 | 2,15 |
КТ | 27 | 5400 | 859 | 1718 | 2,32 |
КТ | 28 | 5600 | 891 | 1782 | 2,49 |
КТ | 29 | 5800 | 923 | 1846 | 2,68 |
КТ | 30 | 6000 | 955 | 1910 | 2,87 |
КТ | 31 | 6200 | 987 | 1974 | 3,06 |
КТ | 32 | 6400 | 1019 | 2038 | 3,26 |
КТ | 33 | 6600 | 1050 | 2100 | 3,46 |
КТ | 34 | 6800 | 1082 | 2164 | 3,68 |
КТ | 35 | 7000 | 1114 | 2228 | 3,90 |
КТ | 36 | 7200 | 1146 | 2292 | 4,13 |
КТ | 37 | 7400 | 1178 | 2356 | 4,36 |
КТ | 38 | 7600 | 1210 | 2420 | 4,60 |
КТ | 39 | 7800 | 1241 | 2482 | 4,84 |
КТ | 40 | 8000 | 1273 | 2546 | 5,09 |
КТ | 41 | 8200 | 1305 | 2610 | 5,35 |
КТ | 42 | 8400 | 1337 | 2674 | 5,62 |
КТ | 43 | 8600 | 1369 | 2738 | 5,89 |
КТ | 44 | 8800 | 1401 | 2802 | 6,17 |
КТ | 45 | 9000 | 1432 | 2864 | 6,44 |
КТ | 46 | 9200 | 1464 | 2928 | 6,73 |
КТ | 47 | 9400 | 1496 | 2992 | 7,03 |
КТ | 48 | 9600 | 1528 | 3056 | 7,33 |
КТ | 49 | 9800 | 1560 | 3120 | 7,65 |
КТ | 50 | 10000 | 1592 | 3184 | 7,96 |
КТ | 51 | 10200 | 1623 | 3246 | 8,28 |
КТ | 52 | 10400 | 1655 | 3310 | 8,60 |
КТ | 53 | 10600 | 1687 | 3374 | 8,94 |
КТ | 54 | 10800 | 1719 | 3438 | 9,28 |
КТ | 55 | 11000 | 1751 | 3502 | 9,63 |
КТ | 56 | 11200 | 1783 | 3566 | 9,99 |
Металлоконструкции круглой формы из гофрированного стального листа обладают оптимальными характеристиками для применения в дорожном и гражданском строительстве. Используют трубы серии МГК круглые для оборудования водоотводных систем, дренажных сетей, тоннелей под землей. Конструкции 130х32,5 мм обладают сравнительно небольшой высотой гофра и шагом, что ограничивает их применение в тоннелях и водостоках условным проходом 0,8–3,5 м. Толщина стенки до 4 мм обеспечивает достаточную прочность под насыпями любой высоты под дорогами с высокой пропускной способностью.
Трубы 130х31 мм отличаются простотой транспортировки и монтажа, невысокой требовательностью к качеству грунтовой обоймы, обладая оптимальным соотношением полезной площади и прочности.
Возможно вас заинтересует:
Полуциркульные арочные МГК 150х50 мм
Полуциркульные арочные МГК 381х142 мм, 381х140 мм
Круглые МГК 130х32,5 мм, 130x31 мм
Круглые металлические гофроконструкции 150х50 мм
Полуциркульные арочные МГК 130х32,5 мм, 130x31 мм
Арки с гофром 381х142 мм, 381х140 мм тип НА6
Наши услуги:
Доставка МГК на объект строительства
Гильзование
Инженерный расчет МГК
Дополнительное эмалевое покрытие
Инженерные расчеты ТДО и барьерных металлических ограждений
Инженерное сопровождение монтажных работ (шеф. монтаж)
Производство МГК
Ремонт аварийных искусственных дорожных сооружений методом «гильзования»