У3/250 | 23ДО/У3(250)-П-0,9-3,0-1,35(1,45)-ГЗГ | 0.9 | 3 | 1.35 | 1.45 | Гильза забивная в грунт | 15.74 |
У3/250 | 23ДО/У3(250)-П-0,9-3,0-1,35(1,45)-ГЗ | 0.9 | 3 | 1.35 | 1.45 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 11.43 |
У3/250 | 23ДО/У3(250)-П-0,9-3,0-1,35(1,45)-ГБ | 0.9 | 3 | 1.35 | 1.45 | Гильза бетонируемая | 11.43 |
У3/250 | 23ДО/У3(250)-П-1,0-3,0-1,41(1,51)-ГЗГ | 1 | 3 | 1.41 | 1.51 | Гильза забивная в грунт | 16.02 |
У3/250 | 23ДО/У3(250)-П-1,0-3,0-1,41(1,51)-ГЗ | 1 | 3 | 1.41 | 1.51 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 11.71 |
У3/250 | 23ДО/У3(250)-П-1,0-3,0-1,41(1,51)-ГБ | 1 | 3 | 1.41 | 1.51 | Гильза бетонируемая | 11.71 |
У3/250 | 23ДО/У3(250)-П-1,1-3,0-1,3(1,4)-ГЗГ | 1.1 | 3 | 1.3 | 1.4 | Гильза забивная в грунт | 16.31 |
У3/250 | 23ДО/У3(250)-П-1,1-3,0-1,3(1,4)-ГЗ | 1.1 | 3 | 1.3 | 1.4 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 11.99 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-1,0-3,0-1,53(1,63)-ГЗ | 1 | 3 | 1.53 | 1.63 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 11.71 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-1,1-3,0-1,5(1,6)-ГЗ | 1.1 | 3 | 1.5 | 1.6 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 11.99 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-1,1-3,0-1,5(1,6)-ГЗГ | 1.1 | 3 | 1.5 | 1.6 | Гильза забивная в грунт | 16.30 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-1,0-2,0-1,26(1,36)-ГБ | 1 | 2 | 1.26 | 1.36 | Гильза бетонируемая | 15.08 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-1,0-2,0-1,26(1,36)-ГЗ | 1 | 2 | 1.26 | 1.36 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 15.08 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-1,0-2,0-1,26(1,36)-ГЗГ | 1 | 2 | 1.26 | 1.36 | Гильза забивная в грунт | 21.50 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-1,0-3,0-1,53(1,63)-ГБ | 1 | 3 | 1.53 | 1.63 | Гильза бетонируемая | 11.71 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-0,9-3,0-1,44(1,54)-ГБ | 0.9 | 3 | 1.44 | 1.54 | Гильза бетонируемая | 11.43 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-1,0-3,0-1,53(1,63)-ГЗГ | 1 | 3 | 1.53 | 1.63 | Гильза забивная в грунт | 16.02 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-0,9-2,0-1,23(1,33)-ГБ | 0.9 | 2 | 1.23 | 1.33 | Гильза бетонируемая | 14.65 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-0,9-2,0-1,23(1,33)-ГЗ | 0.9 | 2 | 1.23 | 1.33 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 14.65 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-0,9-2,0-1,23(1,33)-ГЗГ | 0.9 | 2 | 1.23 | 1.33 | Гильза забивная в грунт | 21.07 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-1,1-2,0-1,3(1,4)-ГЗГ | 1.1 | 2 | 1.23 | 1.3 | Гильза забивная в грунт | 21.93 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-0,9-3,0-1,44(1,54)-ГЗ | 0.9 | 3 | 1.44 | 1.54 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 11.43 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-0,9-3,0-1,44(1,54)-ГЗГ | 0.9 | 3 | 1.44 | 1.54 | Гильза забивная в грунт | 15.74 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-1,1-3,0-1,5(1,6)-ГБ | 1.1 | 3 | 1.5 | 1.6 | Гильза бетонируемая | 11.99 |
У4/300 | 23МД/У4(300)-П-1,1-2,0-1,3(1,4) | 1.1 | 2 | 1.3 | 1.4 | Установка на закладную деталь ЗД | 12.63 |
У4/300 | 23МД/У4(300)-П-1,1-2,0-1,3(1,4) | 1.1 | 2 | 1.3 | 1.4 | Установка на закладную деталь ЗД | 12.63 |
У4/300 | 23МД/У4(300)-П-1,1-3,0-1,5(1,6) | 1.1 | 3 | 1.5 | 1.6 | Установка на закладную деталь ЗД | 10.15 |
У4/300 | 23МД/У4(300)-П-1,0-2,0-1,26(1,36) | 1 | 2 | 1.26 | 1.36 | Установка на закладную деталь ЗД | 12.38 |
У4/300 | 23МД/У4(300)-П-1,0-3,0-1,53(1,63) | 1 | 3 | 1.53 | 1.63 | Установка на закладную деталь ЗД | 9.98 |
У4/300 | 23МД/У4(300)-П-0,9-2,0-1,23(1,33) | 0.9 | 2 | 1.23 | 1.33 | Установка на закладную деталь ЗД | 12.22 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-1,1-2,0-1,3(1,4)-ГБ | 1.1 | 2 | 1.3 | 1.4 | Гильза бетонируемая | 15.51 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-1,1-2,0-1,3(1,4)-ГЗ | 1.1 | 2 | 1.3 | 1.4 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 15.51 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-1,1-3,0-1,5(1,6)-ГБ | 1.1 | 3 | 1.5 | 1.6 | Гильза бетонируемая | 11.99 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-1,1-3,0-1,5(1,6)-ГЗ | 1.1 | 3 | 1.5 | 1.6 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 11.99 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-1,1-3,0-1,5(1,6)-ГЗГ | 1.1 | 3 | 1.5 | 1.6 | Гильза забивная в грунт | 16.30 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-1,0-2,0-1,26(1,36)-ГЗГ | 1 | 2 | 1.26 | 1.36 | Гильза забивная в грунт | 21.50 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-1,0-3,0-1,53(1,63)-ГЗ | 1 | 3 | 1.53 | 1.63 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 11.71 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-1,0-3,0-1,53(1,63)-ГЗГ | 1 | 3 | 1.53 | 1.63 | Гильза забивная в грунт | 16.02 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-0,9-2,0-1,23(1,33)-ГЗ | 0.9 | 2 | 1.23 | 1.33 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 14.65 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-0,9-2,0-1,23(1,33)-ГЗГ | 0.9 | 2 | 1.23 | 1.33 | Гильза забивная в грунт | 21.07 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-0,9-3,0-1,44(1,54)-ГЗ | 0.9 | 3 | 1.44 | 1.54 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 11.43 |
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-0,9-3,0-1,44(1,54)-ГЗГ | 0.9 | 3 | 1.44 | 1.54 | Гильза забивная в грунт | 15.74 |
У4/300 | 23ДО/У4(300)-П-1,1-2,0-1,3(1,4)-ГЗ | 1.1 | 2 | 1.3 | 1.4 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 15.51 |
Испытание тросового дорожного ограждения
Тросовое дорожное ограждение – это барьер, который устанавливается на разделительной полосе дорожного полотна с целью разделения встречных потоков. Монтаж таких конструкций повышает безопасность движения, так как предотвращает наиболее опасные лобовые столкновения. Чтобы тросовые ограждения на дорогах полностью раскрывали свой потенциал, их надо верно выбирать и правильно устанавливать. В этом деле вам поможет компания АО «Алексинстройконструкция».
Стоимость складывается из нескольких факторов. В первую очередь на цену влияет шаг стоек и количество начальных и конечных участков.
Исходя из того, что цена ограждения с тросами зависит от ряда факторов, заранее назвать точную стоимость того или иного ТДО нельзя. По этой причине рекомендуем прямо сейчас оставить запрос на цену. Перезвоним, уточним интересующие параметры и назовем точную стоимость. Если предложенные условия устроят и подойдут под имеющийся бюджет, оперативно приступим к отгрузке, доставке и установке под чутким техническим надзором.
Цена тросовых ограждений может показаться вам несколько высокой, однако не стоит оценивать барьеры исключительно по стоимости. Есть масса причин купить ТДО для размещения на дороге:
Заказать дорожное тросовое ограждение в АО «Алексинстройконструкция» очень просто. Для этого сперва ознакомьтесь с таблицей, в которой перечислены доступные варианты. В ней указаны: шаг стоек, высота ограждения, динамический прогиб, марка и другие важные характеристики. На их основе выберите подходящую под ваши цели ограждения и нажмите кнопку «Заказать» напротив. Заполните простую онлайн-форму, отправьте и дождитесь, пока с вами свяжется наш менеджер.
АО «Алексинстройконструкция» изготавливает ограждения различного типа, выполняет их доставку на объект заказчика, осуществляет непрерывный технический надзор за процессом установки ТДО. Компании предпочитают заказывать такие конструкции именно у нас из-за следующих достоинств:
Предлагаем прямо сейчас выбрать и заказать тросовое ограждение для дорожного полотна. Если остались вопросы по нашим товарам и услугам, воспользуйтесь бесплатной консультацией.
Более подробную информацию о продукции и производстве уточняйте по телефонам 8 (800) 500-56-50 и +7 (48753) 2-41-35.