ПА | 9 | 2498 | 795 | 1590 | 0,99 |
ПА | 10 | 2760 | 879 | 1758 | 1,21 |
ПА | 11 | 3022 | 962 | 1924 | 1,45 |
ПА | 12 | 3284 | 1045 | 2090 | 1,72 |
ПА | 13 | 3546 | 1129 | 2258 | 2,00 |
ПА | 14 | 3808 | 1212 | 2424 | 2,31 |
ПА | 15 | 4070 | 1296 | 2592 | 2,64 |
ПА | 16 | 4332 | 1379 | 2758 | 2,99 |
ПА | 17 | 4594 | 1462 | 2924 | 3,36 |
ПА | 18 | 4856 | 1546 | 3092 | 3,75 |
ПА | 19 | 5118 | 1629 | 3258 | 4,17 |
ПА | 20 | 5380 | 1713 | 3426 | 4,61 |
ПА | 21 | 5642 | 1796 | 3592 | 5,07 |
ПА | 22 | 5904 | 1879 | 3758 | 5,55 |
ПА | 23 | 6166 | 1963 | 3926 | 6,05 |
ПА | 24 | 6428 | 2046 | 4092 | 6,58 |
ПА | 25 | 6690 | 2129 | 4258 | 7,12 |
ПА | 26 | 6952 | 2213 | 4426 | 7,69 |
ПА | 27 | 7214 | 2296 | 4592 | 8,28 |
ПА | 28 | 7476 | 2380 | 4760 | 8,90 |
ПА | 29 | 7738 | 2463 | 4926 | 9,53 |
ПА | 30 | 8000 | 2546 | 5092 | 10,18 |
ПА | 31 | 8262 | 2630 | 5260 | 10,87 |
ПА | 32 | 8524 | 2713 | 5426 | 11,56 |
ПА | 33 | 8786 | 2797 | 5594 | 12,29 |
ПА | 34 | 9048 | 2880 | 5760 | 13,03 |
ПА | 35 | 9310 | 2963 | 5926 | 13,79 |
ПА | 36 | 9572 | 3047 | 6094 | 14,58 |
ПА | 37 | 9834 | 3130 | 6260 | 15,39 |
ПА | 38 | 10096 | 3214 | 6428 | 16,23 |
ПА | 39 | 10358 | 3297 | 6594 | 17,07 |
ПА | 40 | 10620 | 3380 | 6760 | 17,95 |
ПА | 41 | 10882 | 3464 | 6928 | 18,85 |
ПА | 42 | 11144 | 3547 | 7094 | 19,76 |
ПА | 43 | 11406 | 3631 | 7262 | 20,71 |
ПА | 44 | 11668 | 3714 | 7428 | 21,67 |
ПА | 45 | 11930 | 3797 | 7594 | 22,65 |
ПА | 46 | 12192 | 3881 | 7762 | 23,66 |
ПА | 47 | 12454 | 3964 | 7928 | 24,68 |
ПА | 48 | 12716 | 4048 | 8096 | 25,74 |
ПА | 49 | 12978 | 4131 | 8262 | 26,81 |
ПА | 50 | 13240 | 4214 | 8428 | 27,89 |
ПА | 51 | 13502 | 4298 | 8596 | 29,02 |
ПА | 52 | 13764 | 4381 | 8762 | 30,15 |
ПА | 53 | 14026 | 4465 | 8930 | 31,32 |
ПА | 54 | 14288 | 4548 | 9096 | 32,49 |
ПА | 55 | 14550 | 4631 | 9262 | 33,69 |
ПА | 56 | 14812 | 4715 | 9430 | 34,92 |
ПА | 57 | 15074 | 4798 | 9596 | 36,16 |
ПА | 58 | 15336 | 4882 | 9764 | 37,44 |
ПА | 59 | 15598 | 4965 | 9930 | 38,72 |
ПА | 60 | 15860 | 5048 | 10096 | 40,03 |
Арочные стальные МГК с гофром 5 см и шагом профиля в 15 см используют при монтаже различных подземных сооружений тоннельного характера на грунтах высокой несущей способности. Незамкнутый профиль обеспечивает равномерное распределение нагрузок от насыпи и дороги, но основание должно быть прочным и не допускать смещения арочных полукольцевых МГК.
В каталоге компании трубы 150х50 мм из стали толщиной 2,5–7 мм, обеспечивающие строительство сооружений высотой от 0,4–5 м и шириной 0,8–10 м. При проектировании водоотводов, переходов и других сооружений под насыпями необходимо учитывать технические характеристики МГК арочной формы полукруглого сечения. При необходимости компания изготовит трубы иного сечения, отличающегося от полуциркульного.